Aggiornamento 08.09.2025
ESITO SCRUTINIO
Avviso di scrutinio
Si informa che, essendo stato raggiunto il quorum per la seconda tornata elettorale, lo scrutinio si svolgerà come previsto al termine delle procedure elettorali, lunedì 8 settembre 2025 a partire dalle ore 20:15 circa.
La diretta streaming sarà trasmessa sul canale YouTube dell’OAR .
Aggiornamento 08.09.2025
AFFLUENZA II TORNATA ELETTORALE
ELETTORATO ATTIVO: 18735 iscritti
QUORUM II VOTAZIONE: 3.747 iscritti
II TORNATA ELETTORALE | SCHEDE VOTATE (n. progressivo) | VOTANTI (n. progressivo) |
30.08.2025 | 623 | 623 |
01.09.2025 | 1699 | 1699 |
02.09.2025 | 2510 | 2510 |
03.09.2025 | 3209 | 3209 |
04.09.2025 | 3882 | 3882 |
05.09.2025 | 4490 | 4490 |
06.09.2025 | 4870 | 4870 |
08.09.2025 | 6485 | 6485 |
TOTALE II TORNATA ELETTORALE | 6485 | 6485 |
n.b.: la tabella riporta il numero delle schede votate cumulativamente fino alla giornata della II tornata elettorale (numero progressivo): ogni valore rappresenta il totale delle schede votate fino a quella data.
Aggiornamento 29.08.2025
Non essendo stato raggiunto il quorum, il 30/08/2025, a partire dalle ore 12:00, inizierà la seconda tornata elettorale. Ricordiamo che, ai sensi del DPR 169/2005 art. 3 comma 13, i voti già espressi non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione, pertanto invitiamo a votare nuovamente.
Aggiornamento 28.08.2025
AFFLUENZA I TORNATA ELETTORALE
ELETTORATO ATTIVO: 18735 iscritti
QUORUM I VOTAZIONE: 6.245 iscritti
I TORNATA ELETTORALE | SCHEDE VOTATE | VOTANTI |
28.08.2025 | 312 | 312 |
29.08.2025 | 530 | 530 |
TOTALE I TORNATA ELETTORALE | 530 | 530 |
Assistenza voto elettronico
Per eventuali difficoltà tecniche durante il periodo di votazione è possibile contattare l’assistenza nelle seguenti modalità:
via mail supporto@skyvote.it
via telefono 06.87165096
Aggiornamento 22.08.2025
CANDIDATURE (in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta: G)
SEZIONE A
Cognome | Nome | Titolo | Genere | Sezione | Matricola | Presentazione |
GALLETTI | Maurizio | Architetto | M | A | 4829 | 🔗 Presentazione |
GARGIULO MORELLI | Benedetta | Architetto | F | A | 21652 | 🔗 Presentazione |
GRIO | Roberto | Architetto | M | A | 9646 | 🔗 Presentazione |
IACOVELLI | Andrea | Architetto | M | A | 12485 | 🔗 Presentazione |
LOMBARDI | Silvana | Architetto | F | A | 10474 | |
MANCINI | Daniele | Architetto | M | A | 17524 | 🔗 Presentazione |
MANGIONE | Flavio | Architetto | M | A | 13209 | 🔗 Presentazione |
MARINUCCI | Valentina | Architetto | F | A | 21285 | 🔗 Presentazione |
MERCOLDI | Roberto | Architetto | M | A | 21460 | 🔗 Presentazione |
MILAN | Luca | Architetto | M | A | 13633 | 🔗 Presentazione |
MONOSILIO | Monica | Architetto | F | A | 24163 | 🔗 Presentazione |
MORGIA | Valerio | Architetto | M | A | 12577 | 🔗 Presentazione |
NIGRO | Silvia | Architetto | F | A | 22915 | 🔗 Presentazione |
NONNI | Andrea | Architetto | M | A | 12676 | 🔗 Presentazione |
OLIVO | Aldo | Architetto | M | A | 9417 | 🔗 Presentazione |
PECORARO | Davide | Architetto | M | A | 26761 | 🔗 Presentazione |
PERUGINI | Rainaldo | Architetto | M | A | 3262 | 🔗 Presentazione |
PIERDOMINICI | Maria Costanza | Architetto | F | A | 3140 | 🔗 Presentazione |
PIROSO | Pasquale | Architetto | M | A | 11821 | 🔗 Presentazione |
PISCITELLI | Valentina | Architetto | F | A | 13294 | 🔗 Presentazione |
PISTOLESI | Fabrizio | Architetto | M | A | 8807 | 🔗 Presentazione |
RENZI | Ombretta | Architetto | F | A | 12851 | 🔗 Presentazione |
ROCCHI | Christian | Architetto | M | A | 12592 | 🔗 Presentazione |
ROGATO | Eleonora | Architetto | F | A | 24508 | 🔗 Presentazione |
SALVINI | Silvio | Architetto | M | A | 3118 | 🔗 Presentazione |
SANSONI | Valeria | Architetto | F | A | 20392 | 🔗 Presentazione |
SANTINI | Silvia | Architetto | F | A | 16868 | 🔗 Presentazione |
SASSI | Alessandra | Architetto | F | A | 15951 | 🔗 Presentazione |
SCANU | Monica Angela Grazia | Architetto | F | A | 12526 | 🔗 Presentazione |
SEGHETTI | Raffaella | Architetto | F | A | 12747 | 🔗 Presentazione |
SESTO | Kristian | Architetto | M | A | 23324 | 🔗Presentazione |
SPAGNUOLO | Danilo | Architetto | M | A | 16718 | |
TAGLIACOLLO | Emma | Conservatore | F | A | 16586 | 🔗 Presentazione |
TIBERTI | Chiara | Architetto | F | A | 20293 | 🔗 Presentazione |
VALLE | Gianluca | Architetto | M | A | 12329 | 🔗 Presentazione |
VESCO | Rosalia detta Marilia | Architetto | F | A | 15221 | 🔗 Presentazione |
VIOLO | Angela | Architetto | F | A | 6755 | 🔗 Presentazione |
ZAFFINA | Carlo | Architetto | M | A | 15423 | 🔗 Presentazione |
ZANI | Simona | Architetto | F | A | 15697 | 🔗 Presentazione |
ZAPPA | Paolo | Architetto | M | A | 12348 | 🔗 Presentazione |
ALLEGRINI | Loretta | Architetto | F | A | 8269 | 🔗 Presentazione |
ANZUINI | Paolo | Architetto | M | A | 19484 | 🔗 Presentazione |
AYMONINO | Francesco Saverio | Architetto | M | A | 6010 | 🔗 Presentazione |
BENCARDINO | Raffaele | Architetto | M | A | 13517 | 🔗 Presentazione |
BENNANI | Alessia | Architetto | F | A | 15979 | 🔗 Presentazione |
BOCCA | Roberta | Architetto | F | A | 7250 | 🔗 Presentazione |
BRINATI | Sabina | Architetto | F | A | 13128 | 🔗 Presentazione |
BUSNENGO | Lorenzo | Architetto | M | A | 12687 | 🔗 Presentazione |
BUZZONE | Alice | Architetto | F | A | 22309 | 🔗 Presentazione |
CALCABRINI | Sabina | Architetto | F | A | 17751 | 🔗 Presentazione |
CAMPAGNA | Marco | Architetto | M | A | 17247 | 🔗 Presentazione |
CAMPANELLI | Lucio Francesco | Architetto | M | A | 17794 | 🔗 Presentazione |
CARDONE | Barbara | Architetto | F | A | 24706 | 🔗 Presentazione |
CARLINI | Federico | Architetto | M | A | 26494 | 🔗 Presentazione |
CELLITTI | Simone | Architetto | M | A | 12870 | 🔗 Presentazione |
CIMATO | Marina | Architetto | F | A | 8572 | 🔗 Presentazione |
CINTI | Giulio | Architetto | M | A | 26196 | 🔗 Presentazione |
COCCHIARELLA | Marina | Architetto | F | A | 13422 | 🔗 Presentazione |
COLCERASA | Marco | Architetto | M | A | 6933 | 🔗 Presentazione |
CONTI | Maria Lucia | Architetto | F | A | 5690 | 🔗 Presentazione |
CRUCIANI | Valerio | Architetto | M | A | 11111 | 🔗 Presentazione |
CURATOLO | Dario | Architetto | M | A | 13314 | 🔗 Presentazione |
DAL MAS | Roberta Maria | Architetto | F | A | 10207 | 🔗 Presentazione |
DEL BROCCO | Barbara | Architetto | F | A | 11965 | 🔗 Presentazione |
DI BATTISTA | Nicolino detto Nicola | Architetto | M | A | 7785 | 🔗 Presentazione |
DI MAIO | Agostino | Architetto | M | A | 10735 | |
DIELE | Vincenzo | Architetto | M | A | 21768 | 🔗 Presentazione |
EMPLER | Tommaso | Architetto | M | A | 10235 | 🔗 Presentazione |
FACCHINETTI | Mascia | Architetto | F | A | 13466 | 🔗 Presentazione |
FARACO | Domenico | Architetto | M | A | 23895 | 🔗 Presentazione |
FAUSTI | Giuliano | Architetto | M | A | 6464 | 🔗 Presentazione |
FAZIO PELLACCHIO | Silvia | Architetto | F | A | 28069 | 🔗 Presentazione |
FERRINI | Susanna | Architetto | F | A | 8960 | 🔗 Presentazione |
FILIPPUCCI | Edoardo | Architetto | M | A | 19499 | 🔗 Presentazione |
SEZIONE B
Cognome | Nome | Titolo | Genere | Sezione | Matricola | Presentazione |
MUTTI | Luisa | Architetto iunior | F | B | 23237 | 🔗 Presentazione |
PELLICCIONI | Valentina | Architetto iunior | F | B | 23332 | 🔗 Presentazione |
ARANCIO | Antonino detto Antonello | Architetto iunior | M | B | 23199 | |
BERGHER | Karin | Architetto iunior | F | B | 23730 | 🔗 Presentazione |
BLASI | Marcella | Architetto iunior | F | B | 23334 | 🔗 Presentazione |
DOMENICUCCI | Chiara | Architetto iunior | F | B | 23638 | 🔗 Presentazione |
Aggiornamento 13.08.2025
Estrazione della lettera ai sensi delle disposizioni del CNAPPC “Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere”, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024.
La lettera estratta è la lettera G
Avviso di Convocazione delle Elezioni del Consiglio dell’Ordine 2025/2029
Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia per il quadriennio 2025/2029.
1) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 13/08/2025 (giorno, mese, anno), data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 18735, così ripartiti: n. 17851 iscritti alla Sezione A e n. 884 iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 15, di cui n. 14 iscritti nella Sezione A e n. 1 iscritti nella Sezione B.
2) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, secondo il seguente calendario:
Prima votazione
il 1° giorno 28/08/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 2° giorno 29/08/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
Seconda votazione
il 1° giorno 30/08/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 2° giorno 01/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 3° giorno 02/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 4° giorno 03/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 5° giorno 04/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 6° giorno 05/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 7° giorno 06/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 8° giorno 08/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
Terza votazione
il 1° giorno 09/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 2° giorno 10/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 3° giorno 11/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 4° giorno 12/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 5° giorno 13/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 6° giorno 15/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 7° giorno 16/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 8° giorno 17/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 9° giorno 18/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
il 10° giorno 19/09/2025 dalle ore 12:00 alle ore 20:00;
3) PROCEDURE ELETTORALI3.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 24:00 del 21/08/2025 tramite PEC esclusivamente all’indirizzo ordine@pec.architettiroma.it. Se presentate a mano, le candidature verranno accettate nei seguenti giorni/orari:
lunedì 18/08 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30
martedì 19/08 dalle 09:00 alle 13:00
mercoledì 20/08 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30
giovedì 21/08 dalle 09:00 alle 13:00
MODELLO DI CANDIDATURA
I dipendenti dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura, anche a mezzo PEC, sono la D.ssa Maria Rita Traversi, D.ssa Enrica Maneschi, Sig.ra Manuela Meta.
Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata sul sito Internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni. È data la possibilità ai candidati di pubblicare un breve testo con nome, riferimenti e contatti in un unico file in pdf da scaricare del peso max di 3 MB, per ogni candidato o gruppi di candidati da inviare a ordine@pec.architettiroma.it.
L’elenco dei candidati è stilato dal Presidente del seggio elettorale, nominato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 3, comma 8, DPR 169 del 2005, seguendo l’ordine alfabetico previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare.
3.2) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
Per la validità delle votazioni è necessario che:
- in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 6.245 iscritti all’albo;
- in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 3.747 iscritti all’albo;
- in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;
Qualora non si raggiunga il quorum previsto si darà avviso agli iscritti tramite pubblicazione sul sito istituzione dell’Ordine APPC di Roma e provincia.
3.3) VOTAZIONI
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 2);
- le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;
- per poter votare l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, mediante la password ricevuta sulla propria PEC;
- l’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, conferma la medesima nell’urna telematica, che consente l’inserimento anche di schede bianche;
- il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata;
- L’elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DPR n. 169/2005. Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 5 del “Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli Ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere, adottato nella seduta del 13 novembre 2024 ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 ottobre 2024. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide secondo l’ordine di posizione della preferenza a partire dall’alto della scheda elettronica che pertanto, non consentirà di apporre ulteriori nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere.
- ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo;
- ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo;
- le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere non si possono apporre ovvero se superiori a n. 14 per gli appartenenti alla Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione B (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A);
- risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia
01.08.2025 – Informazioni generali
In vista delle imminenti votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’OAR per il quadriennio 2025-2029, che si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Sky Vote, si comunica che ogni iscritto avente diritto al voto riceverà le credenziali di accesso personali direttamente dalla piattaforma Sky Vote, che provvederà a inviarle all’indirizzo PEC presente sull’albo. È pertanto fondamentale la tempestiva verifica della piena operatività della propria casella PEC.
Nel caso delle caselle PEC fornite dall’OAR, si precisa che eventuali richieste di assistenza tecnica dovranno essere inoltrate al gestore Aruba al n. 05750505.
Informazioni, aggiornamenti e indicazioni su tempistiche e modalità di votazione seguiranno attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell’Ordine – sito web, pec, email.
Video tutorial Voto elettronico 2025 – SkyVote